630031735,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,47.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:32,23 Sep 2024 09:15:32,1800000000322240,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
630031752,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,47.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:32,23 Sep 2024 09:15:32,1800000000322354,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
630031753,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,47.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:32,23 Sep 2024 09:15:32,1800000000322354,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430037402,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53700.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,314.40      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:32,23 Sep 2024 09:15:32,1600000000377465,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
530033259,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52600.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52600PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,41.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:33,23 Sep 2024 09:15:33,1700000000332802,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
530033441,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52600.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52600PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,41.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:33,23 Sep 2024 09:15:33,1700000000335633,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
530033490,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52600.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52600PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,41.65       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:33,23 Sep 2024 09:15:33,1700000000336599,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
330045232,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,375.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:33,23 Sep 2024 09:15:33,1500000000406534,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
330045233,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,375.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:33,23 Sep 2024 09:15:33,1500000000406534,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
430038236,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53700.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,316.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:15:33,23 Sep 2024 09:15:33,1600000000390456,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
430069661,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53700.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,323.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000377597,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430069662,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53700.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,323.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000377597,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430069987,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54100.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,153.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000760844,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430069988,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54100.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,150      ,153.70      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000760844,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430069989,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54100.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,153.75      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000760844,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430070178,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,229.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000761774,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430070179,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,229.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000761774,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430070180,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,75       ,229.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000761774,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430070181,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,230.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000761774,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430070182,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,230.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000761774,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
430070183,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,210      ,230.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1600000000761774,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530059953,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52800.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52800PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,390      ,55.15       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000656494,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530059954,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52800.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52800PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,120      ,55.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000656494,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530059955,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52800.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52800PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,55.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000656494,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530060349,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,77.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000658552,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530060350,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,77.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000658552,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530060351,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,77.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000658552,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530060352,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,180      ,77.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000658552,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530060353,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,77.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000658552,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
530060354,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,450      ,77.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:00,23 Sep 2024 09:16:00,1700000000658552,     ,23 Sep 2024 09:16:00,
630061521,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,46.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:02,23 Sep 2024 09:16:02,1800000000683137,     ,23 Sep 2024 09:16:02,
630061574,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,46.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:02,23 Sep 2024 09:16:02,1800000000683875,     ,23 Sep 2024 09:16:02,
630063011,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,44.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:03,23 Sep 2024 09:16:03,1800000000701561,     ,23 Sep 2024 09:16:03,
630063714,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,44.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:03,23 Sep 2024 09:16:03,1800000000710581,     ,23 Sep 2024 09:16:03,
630064533,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,43.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:04,23 Sep 2024 09:16:04,1800000000719786,     ,23 Sep 2024 09:16:04,
630064620,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,43.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:04,23 Sep 2024 09:16:04,1800000000720143,     ,23 Sep 2024 09:16:04,
630064621,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,43.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:04,23 Sep 2024 09:16:04,1800000000720143,     ,23 Sep 2024 09:16:04,
630065547,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,44.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:04,23 Sep 2024 09:16:04,1800000000731990,     ,23 Sep 2024 09:16:04,
330104393,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,838.50      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:14,23 Sep 2024 09:16:14,1500000001097242,     ,23 Sep 2024 09:16:14,
330104394,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,838.70      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:14,23 Sep 2024 09:16:14,1500000001097243,     ,23 Sep 2024 09:16:14,
330104455,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,838.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:14,23 Sep 2024 09:16:14,1500000001098402,     ,23 Sep 2024 09:16:14,
330104606,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,838.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:14,23 Sep 2024 09:16:14,1500000001100247,     ,23 Sep 2024 09:16:14,
330141432,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,205.60      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:42,23 Sep 2024 09:16:42,1500000000397157,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430121768,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54100.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,170.90      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:42,23 Sep 2024 09:16:42,1600000000377600,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430121769,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54100.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,171.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:42,23 Sep 2024 09:16:42,1600000000377602,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430121992,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54300.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54300CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,112.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:42,23 Sep 2024 09:16:42,1600000000377603,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
430126618,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53900.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,256.30      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:43,23 Sep 2024 09:16:43,1600000000378444,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
330147278,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,214.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:43,23 Sep 2024 09:16:43,1500000000394513,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
330147279,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,214.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:43,23 Sep 2024 09:16:43,1500000000394513,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
330147280,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54000.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,214.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:43,23 Sep 2024 09:16:43,1500000000394513,     ,23 Sep 2024 09:15:32,
330147383,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53800.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53800CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,306.60      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:43,23 Sep 2024 09:16:43,1500000000401645,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
330147386,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53800.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP53800CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,306.60      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:16:43,23 Sep 2024 09:16:43,1500000000401645,     ,23 Sep 2024 09:15:33,
530123259,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52200.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,25.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001748244,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123260,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52200.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,165      ,25.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001748244,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123261,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52200.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,225      ,25.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001748244,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123262,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52200.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,25.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001748244,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179267,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,61.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002179945,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179268,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,105      ,61.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002179945,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123765,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,180      ,30.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001751680,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123766,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,30.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001751680,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123767,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,165      ,30.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001751680,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530123768,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,30.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001751680,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
430154503,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54500.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54500CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,90       ,75.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1600000002152476,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
430154504,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54500.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54500CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,75.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1600000002152476,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179784,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,60       ,60.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002184028,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530124079,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52200.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,24.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001753594,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179785,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,60.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002184028,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179786,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,60.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002184028,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179787,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,90       ,60.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002184028,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179792,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54800.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54800CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,39.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002184034,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179788,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,60.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002184028,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530124172,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,29.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001754537,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530124173,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,29.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001754537,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530124174,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,135      ,29.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001754537,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
530124175,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52400.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,90       ,29.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1700000001754537,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
330179907,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,54600.00  ,CE,BANKNIFTY24SEP54600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,90       ,60.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1500000002185413,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
630111269,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,52300.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP52300PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,27.15       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1800000001666655,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
630112500,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53700.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53700PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,234.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:00,23 Sep 2024 09:17:00,1800000001678632,     ,23 Sep 2024 09:17:00,
630113080,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53500.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,164.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:01,23 Sep 2024 09:17:01,1800000001685901,     ,23 Sep 2024 09:17:01,
630113081,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53500.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,164.75      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:01,23 Sep 2024 09:17:01,1800000001685901,     ,23 Sep 2024 09:17:01,
630113082,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,25SEP2024,53500.00  ,PE,BANKNIFTY24SEP53500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,164.75      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,23 Sep 2024 09:17:01,23 Sep 2024 09:17:01,1800000001685901,     ,23 Sep 2024 09:17:01,
